2020年8月-12月
Steve Grambow
Shein-Chung Chow
John William
Sheng Luo
( 面授班期间授课 )
贾继东
尤红
孔媛媛
分为两种模式
(1)在线课程 + 在线研讨(线上模式)
备注:分批开通学习账号,成功报名且缴费的学员,3个工作日内开通学习账号,第一批在线学习账号将于8月17日开通。
完成线上模式全部内容并考核合格的学员,将被授予杜克大学CRTP项目线上培训证书。
(2)在线课程+在线研讨+现场培训(线上+ 线下模式)
备注:如遇不可抗力,如疫情等,将择期举办现场培训班,时间另行通知。
完成线上+线下模式全部内容并考核合格的学员,将被授予杜克大学CRTP项目线上培训+面授班培训证书。
研究设计主题 | 生物统计主题 |
---|---|
课程在线开班仪式 | |
临床研究案例介绍;研 究问题、研究设计和研 究对象的确定 | 临床研究中的生 物统计学介绍率 的置信区间计算 |
研究测量方法和问卷调查 | 数据库介绍统计 描述 |
横断面研究、队列研究 和病例对照研究;相对 风险比,比值比的计算 | 正态分布与中心极限定理均值的置信区间 |
观察性研究中常用的研 究假设推断;研究假设与统计学假设 | P值,研究假设检验介绍;统计效能介绍 |
临床试验概论 | 常用连续变量和分类变量统计方法 |
系统综述与meta分析 | 多因素回归方法:线性回归,Logis -tic回归,生存分析;多元回归 |
形成研究问题;确定主要研究指标 |
选择最优研究设计;制定研究方案 |
完成数据分析计划;计算研究样本量 |
时间 | 课程内容 |
---|---|
9:00AM-9:30AM | 复习已学习内容/问题解答 (Q&A) |
9:30AM-10:30AM | 杜克大学教授专题讲座 |
10:30AM-11:00AM | 案例学习和讨论 |
11:00AM-11:15AM | 休息 |
11:15AM-12:30PM | 小组讨论 |
12:30PM-1:30PM | 午餐 |
1:30PM-2:30PM | 小组讨论 |
2:30PM-3:30PM | 专家讲座-临床研究进阶课程 |
3:30PM-3:45PM | 休息 |
3:45PM-4:45PM | 杜克大学教员一对一项目辅导 |
选择职称
确认